Полуприцеп-цистерна БЦМ-150.2 Бецема

Муковоз БЦМ-150.2 предназначен для превозки и кратковременного хранения муки, зерна, комбикормов.
Технические характеристики муковоза БЦМ 150.2
| Характеристики тягача: | |
| - колесная формула | 4х2 |
| - высота седельно-сцепного устройства в нагруженном состоянии, мм | 1170 |
| - нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг, не менее | 11500 |
| Материал сосуда | алюминиевый сплав АМГ-5 |
| Геометрический объем цистерны, м.куб | 42 |
| Грузоподъемность (при насыпной плотности 0,62 т/м.куб), кг | 26000 |
| Снаряженная масса полуприцепа-цистерны, кг | 6800 |
| Полная масса полуприцепа-цистерны, кг | 32800 |
| Распределение полной массы полуприцепа-цистерны, кг: | |
| - на седельно-сцепное устройство тягача | 11450 |
| - на дорогу через тележку | 21500 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| - длина (от заднего края до шкворня) | 11950 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 3950 |
| Полная масса автопоезда (при снаряженной массе тягача 6 800 кг), кг | 39800 |





